Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Водоканал" | |||||
МКД | Д.УНТЕМ, РОМАШКОВАЯ Д.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Д.УНТЕМ, ЕЛОВАЯ Д.24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Д.УНТЕМ, ЕЛОВАЯ Д.23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Унтем д, Еловая ул, дом № 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Д.УНТЕМ, ЕЛОВАЯ Д. 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Д.УНТЕМ, ЕЛОВАЯ Д. 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Д.УНТЕМ, ЕЛОВАЯ Д.20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Унтем д, Еловая ул, дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Д.УНТЕМ, РЕЧНАЯ Д.48. | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Д.УНТЕМ, РЕЧНАЯ Д.50-А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Д.УНТЕМ, РЕЧНАЯ Д.23-А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Чемошур д, Труда ул, дом № 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | П.ФАКЕЛ, ЭНГЕЛЬСА Д. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | С.ФАКЕЛ, НЕКРАСОВА Д. 1-А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | С.ФАКЕЛ, К-МАРКСА Д.20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | С.ФАКЕЛ, НЕКРАСОВА Д. 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Д. ЛОНКИ-ВОРЦЫ,ВУКОГУРТСКАЯ Д.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Д. ЛОНКИ-ВОРЦЫ, ВУКОГУРТСКАЯ Д.64 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Комсомолец д, Северная ул, дом № 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Комсомолец д, Северная ул, дом № 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию