Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Водоканал" | |||||
ЖД | п. Игра, МОЖГИНСКАЯ Д. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Д. КАБАЧИГУРТ, ТРАКТОВАЯ Д.45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, Беговая ул, дом № 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Д. КАБАЧИГУРТ, ТРАКТОВАЯ Д.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Д. КАБАЧИГУРТ, ТРАКТОВАЯ Д.31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Удмурт-Лоза д, Трактовая ул, дом № 11-А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, АЙВАЗОВСКОГО Д. 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Д. КАБАЧИГУРТ, ТРАКТОВАЯ Д.29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Д. КАБАЧИГУРТ, ТРАКТОВАЯ Д.27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Д. КАБАЧИГУРТ, ТРАКТОВАЯ Д.35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, ЗЕЛЕНОГОРСКАЯ Д. 5-А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Факел с, Пушкина ул, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Байвал д, Зеленая ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, СОВЕТСКАЯ Д.14-Б | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | С. ЗУРА, СТРЕЛКОВА Д.11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Сундур д, Володарского ул, дом № 13А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Игра п, Победы ул, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, МОКРУШИНСКАЯ Д.40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Комсомолец д, 1-я Набережная ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Игра п, Чкалова ул, дом № 62 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию