Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Водоканал" | |||||
ЖД | Игра п, Магистральная ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Игра п, Магистральная ул, дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Игра п, Магистральная ул, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Игра п, Магистральная ул, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Игра п, Магистральная ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Игра п, Магистральная ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, М-ГОРЬКОГО Д.19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, М-ГОРЬКОГО Д.17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, М-ГОРЬКОГО Д.16А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, М-ГОРЬКОГО Д.16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, М-ГОРЬКОГО Д.15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | п. Игра, М-ГОРЬКОГО Д.14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, М-ГОРЬКОГО Д.13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, М-ГОРЬКОГО Д.12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, М-ГОРЬКОГО Д.11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, М-ГОРЬКОГО Д.10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, М-ГОРЬКОГО Д. 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, М-ГОРЬКОГО Д. 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, М-ГОРЬКОГО Д. 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, М-ГОРЬКОГО Д. 6-А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию