Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Водоканал" | |||||
ЖД | п. Игра, ЛОМОНОСОВА Д. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, ЛОМОНОСОВА Д. 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, ЛОЗОВАЯ Д.18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, ЛОЗОВАЯ Д.17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, ЛОЗОВАЯ Д.16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, ЛОЗОВАЯ Д.15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, ЛОЗОВАЯ Д.14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, ЛОЗОВАЯ Д.13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, ЛОЗОВАЯ Д.12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, ЛОЗОВАЯ Д.10-А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, ЛОЗОВАЯ Д.10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, ЛОЗОВАЯ Д. 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, ЛОЗОВАЯ Д. 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, ЛОЗОВАЯ Д. 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, ЛОЗОВАЯ Д. 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, ЛОЗОВАЯ Д. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, ЛОЗОВАЯ Д. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, ЛИПОВАЯ Д.13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, ЛИПОВАЯ Д.12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | п. Игра, ЛИПОВАЯ Д.11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию