Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Водоканал" | |||||
МКД | пгт.Игра, КОЛХОЗНАЯ Д. 5 | 0 | 0 | 0 | 1667.10 |
МКД | пгт.Игра, ТРУДА Д.14 | 0 | 0 | 0 | 1831.60 |
МКД | пгт.Игра, НЕФТЯНИКОВ М-Н Д.22 | 0 | 0 | 0 | 2641.50 |
МКД | пгт.Игра, ТРАКТОВАЯ Д. 1 | 0 | 0 | 0 | 2703.42 |
МКД | пгт.Игра, НЕФТЯНИКОВ М-Н Д.17 | 0 | 0 | 0 | 2718.80 |
МКД | пгт.Игра, НЕФТЯНИКОВ М-Н Д.13 | 0 | 0 | 0 | 2778.10 |
МКД | пгт.Игра, НЕФТЯНИКОВ М-Н Д.21 | 0 | 0 | 0 | 2781.40 |
МКД | пгт.Игра, НЕФТЯНИКОВ М-Н Д.16 | 0 | 0 | 0 | 2789.30 |
МКД | пгт.Игра, НЕФТЯНИКОВ М-Н Д.24 | 0 | 0 | 0 | 2828.60 |
МКД | пгт.Игра, НЕФТЯНИКОВ М-Н Д.18 | 0 | 0 | 0 | 2902.10 |
МКД | пгт.Игра, НЕФТЯНИКОВ М-Н Д.20 | 0 | 0 | 0 | 3003.20 |
МКД | пгт.Игра, НЕФТЯНИКОВ М-Н Д.25 | 0 | 0 | 0 | 3114.10 |
МКД | пгт.Игра, НЕФТЯНИКОВ М-Н Д.23 | 0 | 0 | 0 | 3201.90 |
МКД | пгт.Игра, НЕФТЯНИКОВ М-Н Д.10 | 0 | 0 | 0 | 3341.70 |
МКД | пгт.Игра, НЕФТЯНИКОВ М-Н Д.12 | 0 | 0 | 0 | 3529.20 |
МКД | пгт.Игра, СЕВЕРНЫЙ М-Н Д. 1 | 0 | 0 | 0 | 3541.30 |
МКД | пгт.Игра, НЕФТЯНИКОВ М-Н Д.19 | 0 | 0 | 0 | 3970.20 |
МКД | пгт.Игра, НЕФТЯНИКОВ М-Н Д. 8 | 0 | 0 | 0 | 4061.70 |
МКД | пгт.Игра, НЕФТЯНИКОВ М-Н Д. 1 | 0 | 0 | 0 | 4471.10 |
МКД | пгт.Игра, НЕФТЯНИКОВ М-Н Д. 2 | 0 | 0 | 0 | 4478.80 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию